
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.2857 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.2857 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.2857 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.2857 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5011029 ] 娜娜的暖男 的評論:最美的女孩 不看會後悔( 2023-11-28 08:32:55 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5911432 ] 寂寞黑夜x 的評論:現在都開房給人嗎?給別人15點數?( 2023-11-28 01:39:56 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5179546 ] 中華一番 的評論:美麗女孩( 2023-11-22 22:42:45 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6767048 ] 粉紅暈船大師 的評論:好聊( 2023-11-14 20:40:22 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6647970 ] 要不得 的評論:斷了沒點 ( 2023-11-14 13:11:35 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2465272 ] osl 的評論:很美 很棒( 2023-10-25 00:54:11 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5816475 ] Hi嗯哼 的評論:嗯哼( 2023-10-20 08:09:56 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-09 | 03:25 | 03:43 | 18 分鐘 |
2 | 02:36 | 03:00 | 24 分鐘 | |
3 | 01:36 | 02:32 | 56 分鐘 | |
4 | 00:45 | 01:25 | 40 分鐘 | |
5 | 2023-12-07 | 16:35 | 17:57 | 82 分鐘 |
6 | 15:43 | 16:33 | 50 分鐘 | |
7 | 13:50 | 15:30 | 101 分鐘 | |
8 | 13:19 | 13:47 | 28 分鐘 | |
9 | 2023-12-04 | 00:25 | 00:25 | 0 分鐘 |
10 | 00:01 | 00:21 | 21 分鐘 | |
11 | 2023-12-03 | 23:36 | 23:58 | 22 分鐘 |
12 | 20:27 | 23:29 | 183 分鐘 | |
13 | 04:17 | 05:42 | 85 分鐘 | |
14 | 03:48 | 04:14 | 26 分鐘 | |
15 | 02:41 | 03:44 | 63 分鐘 | |
16 | 02:27 | 02:38 | 11 分鐘 | |
17 | 00:17 | 02:21 | 123 分鐘 | |
18 | 2023-12-01 | 20:49 | 21:21 | 32 分鐘 |
19 | 20:10 | 20:46 | 36 分鐘 | |
20 | 08:08 | 08:28 | 20 分鐘 | |
21 | 07:55 | 08:06 | 11 分鐘 | |
22 | 07:26 | 07:51 | 25 分鐘 | |
23 | 05:04 | 07:25 | 141 分鐘 | |
24 | 00:22 | 05:02 | 280 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ap256.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
