
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 14:00 | 15:36 | 96 分鐘 |
2 | 13:27 | 13:28 | 1 分鐘 | |
3 | 12:40 | 12:44 | 4 分鐘 | |
4 | 12:15 | 12:31 | 16 分鐘 | |
5 | 05:50 | 06:08 | 17 分鐘 | |
6 | 2023-12-07 | 16:08 | 16:32 | 24 分鐘 |
7 | 12:16 | 13:42 | 85 分鐘 | |
8 | 08:44 | 09:37 | 54 分鐘 | |
9 | 2023-12-06 | 08:20 | 09:00 | 39 分鐘 |
10 | 06:26 | 07:16 | 50 分鐘 | |
11 | 2023-12-05 | 10:17 | 10:35 | 17 分鐘 |
12 | 08:26 | 10:02 | 96 分鐘 | |
13 | 07:43 | 08:22 | 39 分鐘 | |
14 | 04:54 | 05:40 | 46 分鐘 | |
15 | 2023-12-04 | 16:42 | 18:01 | 80 分鐘 |
16 | 15:31 | 16:40 | 69 分鐘 | |
17 | 09:01 | 09:47 | 46 分鐘 | |
18 | 07:31 | 08:48 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ap256.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
